Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | HDPE | Kształt: | Okólnik |
---|---|---|---|
Rozmiar kołowy: | 50-200mm | Długość: | 2m, 4m, 6m lub jako żądanie |
Kolor: | Zielony, żółty, czerwony, czarny, biały itp | Rodzaj: | Z rolą lub bez niego, pojedynczą lub podwójną ścianą |
Podkreślić: | geowłóknina filtracyjna,geotekstylna tkanina drogowa |
Materiał | HDPE |
Kształt | Krągło |
Rozmiar okrągły | 50-200 mm |
Długość | 2m, 4m, 6m lub na życzenie |
Kolor | Zielony, żółty, czerwony, czarny, biały itp. |
Rodzaj | Z lub bez roli, pojedyncza lub podwójna ściana |
HDPE Permeable Corrugated Pipe jest wykonany z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z dodatkami tworzącymi materiał z plastikowych rur falistych.Woda odporna na faliste rury charakteryzuje się dziurkowane z zewnętrznym tkaniny owinięcia. Wyprzedzona konstrukcja koryta produktu skutecznie zapobiega zatykania i zapewnia optymalną wydajność drenażu.
Dostępne z otworami rurowymi od 3 mm x 5 mm do 3 mm x 10 mm, z możliwością dystrybucji w konfiguracji 360°, 270°, 180° lub 90°.tereny sportowe, systemy torów i systemy nawadniania, w których wymagana jest lepsza wydajność drenażu.
Średnica (mm) | SG50 | SG63 | SG75 | SG80 | SG110 | SG116 | SG160 | SG200 | SG225 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolor | Biały/czarny | ||||||||
Rodzaj konstrukcji | Jednorazowa ściana | Jednorazowa ściana | Jednorazowa ściana | Jednorazowa/podwójna ściana | Jednorazowa/podwójna ściana | Jednorazowa/podwójna ściana | Podwójna ściana | Podwójna ściana | Podwójna ściana |
Średnica zewnętrzna | 50 | 63 | 75 | 80 | 110 | 116 | 160 | 220 | 245 |
Średnica wewnętrzna | 41 | 55 | 67 | 80 | 93 | 100 | 143 | 200 | 225 |
Powierzchnia wody paszowej cm2/m | 24 | 24 | 24 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Lokalna powierzchnia wody paszowej z ciosami w cm2/m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Długość | 50-100 m/cewka | 30 m/cewka 6 m/k.p. | 6m/k.p. | 6m/k.p. | 6m/k.p. | 6m/k.p. | |||
Kod HS | HS:3917320000 |
Pozycje | Wymogi techniczne |
---|---|
Sztywność pierścienia (kN/m2) | SN2 ≥ 2 SN4 ≥ 4 SN6.3 ≥ 4.6 SN8 ≥ 8 SN12.5 ≥ 12.5 SN16 ≥ 16 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567