Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Nazwa: | Maszyna papiernicza Recykling makulatury Sprzęt celulozowy Kosz sitowy ciśnieniowy |
---|---|---|---|
Stan: | Nowy | Port: | Szanghai Chiny |
High Light: | kosz ciśnieniowy maszyny papierniczej,kosz ciśnieniowy sprzętu celulozowego |
Maszyna papiernicza Recykling makulatury Sprzęt celulozowy Kosz sitowy ciśnieniowy
Aplikacja:
W przypadku koszy sitowych dostarczamy kosze ciśnieniowe, kosze sitowe odpływowe, kosze sitowe napływowe, kosze sitowe z drutu klinowego itp.
Cechy:
Wytrzymała, wysoka wytrzymałość mechaniczna
Dostępne dla ekranów z przepływem na zewnątrz i do wewnątrz
Precyzyjna tolerancja szerokości szczelin
Model nr. | Obszar ekranu (m2) |
Rozmiar dziury (mm) |
Rozmiar gniazda (mm) |
Otwór ekranu (T/D) |
Szczelina ekranu (T/D) |
Konsystencja pulpy wlotowej (%) | Moc silnika (Kw) |
HT0.3 | 0,3 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 40-70 | 30-50 | 1-4 | 22-55 |
HT0.6 | 0,6 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 80-150 | 60-100 | 1-4 | 30-75 |
HT0.9 | 0,9 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 130-250 | 60-150 | 1-4 | 37-90 |
HT1.2 | 1.2 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 150-320 | 80-190 | 1-4 | 45-110 |
HT1,5 | 1,5 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 180-380 | 100-230 | 1-4 | 55-132 |
HT2 | 2 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 220-500 | 120-300 | 1-4 | 75-160 |
HT3 | 3 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 380-600 | 160-450 | 1-4 | 90-220 |
HT4 | 4 | φ1,6-φ3,5 | 0,1-0,6 | 400-800 | 250-730 | 1-4 | 132-280 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567