|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | poliester | Kolor: | Czerwony czy biały |
|---|---|---|---|
| Rodzaj szwu: | Spiralny szew szpilkowy | Przepuszczalność powietrza: | 100 ~ 700 CFM |
| Przepuszczalność powietrza: | 900-1200 CFM | Grubość: | 1,4 mm ~ 2,0 mm |
| Opakowanie: | standardowy pakiet eksportowy | Nazwa handlowa: | HUATAO |
| Podkreślić: | filc papierniczy,filc przemysłowy |
||
Sito suszarki suszy wstęgę papieru po przejściu przez sekcję prasy poprzez przyklejenie wstęgi do cylindra ogrzewanego parą.
W sekcji suszącej maszyny papierniczej arkusz papieru przemieszcza się wokół podgrzewanych cylindrów o dużej średnicy, a pozostała woda jest usuwana przez odparowanie.
Sito charakteryzuje się gładką powierzchnią i szwem, stabilną strukturą zapewniającą większą odporność na odkształcenia, dobrą przerabialnością ograniczającą trzepotanie i pękanie arkusza, odpornością na zanieczyszczenia i łatwością czyszczenia, co zapewnia dobrą żywotność i utrzymuje równomierną przepuszczalność oraz inne zalety.
Tkany ekran suszarki można podzielić na 3-szopowy, 4-szopowy i 8-szopowy. Wykonane z wysokiej jakości płaskich monofilamentowych i okrągłych przędz poliestrowych monofilamentowych. Używany w części suszącej maszyny papierniczej do produkcji papieru nowego do druku, papieru do pisania, papieru bez kalki, druku miedzianego itp.
Typ szwu:Wkładka, sworzeń, pierścień pingowy, połączenie pierścienia spiralnego.
Parametry techniczne
| KOD TKANINY | GĘSTOŚĆ WĄTKU | Gęstość osnowy | ŚREDNICA OSNY | ŚREDNICA WĄTKU | PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA |
| HT22604-1 | 23,0 ~ 24,0 | 14,5 ~ 15,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
| HT22604-2 | 23,0 ~ 24,0 | 13,0 ~ 14,0 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
| HT22604-3 | 23,0 ~ 24,0 | 11,5 ~ 12,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
| HT18504 | 18,5 ~ 19,5 | 15,5 ~ 16,5 | 0,58 x 0,38 | 0,60 | 150CFM |
| HT18504-2 | 18,5 ~ 19,5 | 10,5 ~ 11,5 | 0,58 x 0,38 | 0,70 | 600CFM |
Zdjęcia produktów:
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567