Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
materiał: | Poliester | Kolor: | Czerwony czy biały |
---|---|---|---|
Rodzaj szwu: | Spiralny szew | Przepuszczalność powietrza: | 100 ~ 700CFM |
Przepuszczalność powietrza: | 900-1200CFM | Grubość: | 1,4 mm ~ 2,0 mm |
High Light: | filc papierniczy,filc przemysłowy |
Ekran suszarki suszy wstęgę papieru po przejściu sekcji prasowej poprzez przyklejenie wstęgi do podgrzewanego parą cylindra.
W części suszącej maszyny papierniczej arkusz papieru przemieszcza się wokół podgrzewanych cylindrów o dużej średnicy, a pozostałą wodę usuwa się przez odparowanie.
Sito charakteryzuje się gładką powierzchnią i szwem, stabilna struktura daje większą odporność na odkształcenia, dobra płynność pracy zmniejsza trzepotanie i pękanie arkusza, odporna na zanieczyszczenia i łatwa w czyszczeniu dla dobrego użytkowania i zachowuje nawet przepuszczalność i inne zalety.
Tkany ekran suszarki można podzielić na 3-szopy, 4-szopy i 8-szopy. Wykonany z wysokiej jakości płaskiej przędzy monofilamentowej i okrągłej przędzy poliestrowej. Używany w sekcji suszarki maszyny papierniczej do produkcji papieru z nowym nadrukiem, papieru do pisania, papieru samokopiującego, druku miedzianego itp.
Rodzaj szwu: wkładka, kołek, pierścień ping, połączenie spirali z pierścieniem .
parametry techniczne
KOD TKANINY | GĘSTOŚĆ TĘTNA | Gęstość osnowy | ŚREDNICA ODPORNOŚCI | ŚREDNICA WEFT | PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA |
HT22604-1 | 23,0 ~ 24,0 | 14,5 ~ 15,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 90CFM |
HT22604-2 | 23,0 ~ 24,0 | 13,0 ~ 14,0 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 150CFM |
HT22604-3 | 23,0 ~ 24,0 | 11,5 ~ 12,5 | 0,815 x 0,31 | 0,40, 0,60 | 250CFM |
HT18504 | 18,5 ~ 19,5 | 15,5 ~ 16,5 | 0,58 x 0,38 | 0,60 | 150CFM |
HT18504-2 | 18,5 ~ 19,5 | 10,5 ~ 11,5 | 0,58 x 0,38 | 0,70 | 600CFM |
Zdjęcia produktu:
Osoba kontaktowa: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567