|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | Niszczarka HT600 | Średnica wału: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Długość wału: | 600 mm | Średnica frezu: | 300 mm |
| grubość frezu: | 30 mm / 40 mm (opcjonalnie) | Prędkość obrotowa: | 45 – 60 obr./min |
| Rozmiar wyjściowy: | 40 – 80 mm (w zależności od siatki sita) | Masa maszyny: | 4200 kg |
| Podkreślić: | dwuwałowa kruszarka do tworzyw sztucznych,Ciężko działający kruszyciel plastikowy,maszyna do recyklingu odpadów przemysłowych |
||
800-1500 kg/h Dwukrotnie szybowcowy rozdrabniacz twardych bryłek z tworzyw sztucznych
Nasz podwójny trzaskarz otwiera worki i zmniejsza nadmiar przedmiotów, umożliwiając efektywne działanie separatorów w dół rzeki.Projekt podwójnego wału obsługuje mieszane odpady bez zatrzymywania. Rozmiar wyjścia kruszywa wynosi 40-80 mm regulowany przez siatkę ekranu. Moc silnika wynosi 30kW × 2 (60kW w sumie). Prędkość obrotowa wynosi 45-60 obrotów na minutę. Masa maszyny wynosi 4200 kg.Opcjonalny pchnik hydrauliczny utrzymuje stały zasiłek.
HDS-600 Double Shaft Shredder to ciężka maszyna przemysłowa zaprojektowana do redukcji wielkości wielkości różnych odpadów.Efektywnie rozdziera twardeTen rozdrabniacz jest niezbędnym rozwiązaniem dla centrów recyklingu, zakładów przetwarzania odpadów na energię,i zakłady produkcyjne dążące do zmniejszenia ilości odpadów i przygotowania materiałów do dalszego przetwarzania.
![]()
Ten podwójny szrajder służy wielu gałęzi przemysłu i rodzajów odpadów:
![]()
| Numer modelu | Średnica ostrza (mm) | Grubość ostrza (mm) | Liczba łopatek (pc) | Moc silnika ((kw) | Prędkość obrotowa (r/min) | Wielkość pękniętego otworu ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5.5kw*2 | 18-25 lat | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7.5kw*2 | 18-25 lat | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11kw*2 | 18-25 lat | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15kw*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55kw*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75kw*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Aby otrzymać indywidualną ofertę, w tym przesyłkę do portu, proszę podać:
Nasz zespół odpowie w ciągu 8 godzin:
![]()
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567