|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Model: | Niszczarka HT600 | Średnica wału: | 200 mm |
|---|---|---|---|
| Długość wału: | 600 mm | Średnica frezu: | 300 mm |
| grubość frezu: | 30 mm / 40 mm (opcjonalnie) | Prędkość obrotowa: | 45 – 60 obr./min |
| Rozmiar wyjściowy: | 40 – 80 mm (w zależności od siatki sita) | Masa maszyny: | 4200 kg |
| Podkreślić: | Niszczarka dwusilnikowa 30kW,maszyna do przetwarzania MSW,rozdrabniacz do recyklingu odpadów z gwarancją |
||
Sterowana przez PLC niszczarka dwuwałowa z zabezpieczeniem przed przeciążeniem
Recykling odpadów drzewnych jest efektywny dzięki naszej rozdrabniarce dwuwałowej. Rozdrabnia drewno konstrukcyjne z palet i drewno rozbiórkowe na wióry o średnicy 50-70 mm do produkcji paliwa z biomasy. Praca na niskich obrotach wytwarza minimalną ilość pyłu i hałasu w porównaniu do szlifierek wysokoobrotowych. Trzon o średnicy 200 mm i frezy o średnicy 300 mm skutecznie chwytają i rozrywają drewno. Całkowita moc silnika wynosi 60 kW. Wydajność sięga 1000-1200 kg na godzinę dla czystych palet. Konstrukcja przykręcanego noża umożliwia szybką wymianę ostrza bez konieczności demontażu wałów. Obejmuje 18-miesięczną gwarancję.
Niszczarka dwuwałowa HDS-600 to wytrzymała maszyna przemysłowa przeznaczona do rozdrabniania różnych materiałów odpadowych na dużą skalę. Pracując przy niskiej prędkości i wysokim momencie obrotowym, skutecznie rozdrabnia twarde, nieporęczne i mieszane materiały bez zakleszczania się. Niszczarka ta jest niezbędnym rozwiązaniem dla centrów recyklingu, zakładów przetwarzania odpadów w energię i zakładów produkcyjnych, które chcą zmniejszyć objętość odpadów i przygotować materiały do dalszego przetwarzania.
![]()
Ta rozdrabniarka dwuwałowa obsługuje wiele gałęzi przemysłu i rodzajów odpadów:
![]()
| Numer modelu | Średnica ostrza (mm) | Grubość ostrza (mm) | Liczba ostrzy (szt.) | Moc silnika (kw) | Prędkość obrotowa (r/min) | Rozmiar zepsutego otworu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | Φ120 | 15 | 40 | 5,5 kW*2 | 18-25 | 300*300 |
| 400 | Φ140 | 20 | 40 | 7,5 kW*2 | 18-25 | 400*400 |
| 500 | Φ220 | 20 | 50 | 11 kW*2 | 18-25 | 500*500 |
| 600 | Φ250 | 30 | 40 | 15 kW*2 | 15-18 | 600*480 |
| 800 | Φ300 | 40 | 40 | 22kw*2 | 15-18 | 800*580 |
| 1000 | Φ350 | 40 | 50 | 37kw*2 | 12-15 | 1000*680 |
| 1200 | Φ400 | 50 | 48 | 55 kW*2 | 12-15 | 1200*780 |
| 1400 | Φ450 | 70 | 40 | 75 kW*2 | 9-12 | 1400*880 |
| 1600 | Φ500 | 80 | 40 | 90 kW*2 | 8-10 | 1600*980 |
| 1800 | Φ600 | 100 | 36 | 110 kW*2 | 5-8 | 1800*1180 |
![]()
Aby otrzymać indywidualną wycenę obejmującą wysyłkę do Twojego portu, podaj:
Nasz zespół odpowie w ciągu 8 godzin, podając:
![]()
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567