|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał siatkowy: | Stal nierdzewna 304, 304L, 316, 316L | ||
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | Rectangular mesh grommet screen,High-capacity mining screen,Rotex replacement grommet screen |
||
Wysokiej pojemności, prostokątnej siatki, z 30% większą powierzchnią otwartą
Ekrany grommet firmy HUATAO zapewniają niezawodne ekrany zastępcze dla separatorów Rotex® w zastosowaniach do badań mineralnych.Te zasłony drutowe mają bezpieczne mocowania oczkowe dla szybkiej instalacji i szczelnyKrawędzie siatki są wzmocnione za pomocą ciężkich taśm PU lub 180-stopniowo złożonych krawędzi z grometami ze stali nierdzewnej, zapewniając trwałość w wymagających środowiskach górniczych.
Nasz prostokątny projekt siatki oferuje do 30% większą powierzchnię otwartego ekranu niż tradycyjne siatki, zwiększając przepustowość materiału, nie naruszając trwałości ekranu.Odpowiednie zarówno do separacji grubo- jak i drobnych minerałów, te ekrany są dostępne dla wszystkich powszechnych rozmiarów cięć, aby pomieścić różnorodne operacje górnicze.
Kompatybilny z różnymi maszynami do przetwarzania minerałów, w tym z filtrami Megatex® (z opcjonalnymi hakami ze stali nierdzewnej),Nasze ekrany grommet łączą łatwą instalację z wyjątkową wydajnością i długowiecznością.
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Materiał sieci | Stal nierdzewna 304L, 316, 316L |
| Materiał krawędzi | Płyty wzmocnione PU, płótnem, żelem krzemianowym |
| Rodzaj siatki | Włókna włókiennicze |
| Liczba oczek | 14-230 |
| Średnica drutu | 0.0014-0.0090 cali |
| Obszar otwarty | 460,0% - 76,4% |
| Pozycja | Wielkość siatki | Wielkość drutu (w.) | Mikrony | % powierzchni otwartej |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 0.009 | 1580 | 76.4 |
| 2 | 16 | 0.009 | 1360 | 73.3 |
| 3 | 18 | 0.009 | 1180 | 70.2 |
| 4 | 20 | 0.009 | 1040 | 67.2 |
| 5 | 22 | 0.0075 | 964 | 69.7 |
| 6 | 24 | 0.0075 | 868 | 67.2 |
| 7 | 26 | 0.0075 | 786 | 64.8 |
| 8 | 28 | 0.0075 | 716 | 62.4 |
| 9 | 30 | 0.0065 | 681 | 64.8 |
| 10 | 32 | 0.0065 | 630 | 62.7 |
| 11 | 34 | 0.0065 | 582 | 60.7 |
| 12 | 36 | 0.0065 | 541 | 58.7 |
| 13 | 38 | 0.0065 | 503 | 56.7 |
| 14 | 40 | 0.0065 | 470 | 54.8 |
| 15 | 42 | 0.0055 | 465 | 59.1 |
| 16 | 44 | 0.0055 | 437 | 57.5 |
| 17 | 46 | 0.0055 | 411 | 55.8 |
| 18 | 48 | 0.0055 | 388 | 54.2 |
| 19 | 50 | 0.0055 | 368 | 52.5 |
| 20 | 52 | 0.0055 | 348 | 51 |
| 21 | 54 | 0.0055 | 330 | 49.4 |
| 22 | 58 | 0.0045 | 323 | 54.6 |
| 23 | 60 | 0.0045 | 310 | 53.3 |
| 24 | 62 | 0.0045 | 295 | 51.7 |
| 25 | 64 | 0.0045 | 281 |
Pakiet z drewnianego pudełka dla bezpiecznej wysyłki i obsługi.
| Rodzaj produktu | Rodzaj produktu |
|---|---|
| Ekran uretanowy | Ekran tuflexowy |
| Polyuretanowa sieć ekranu odwodniającego | WS 85 Ekran modułowy |
| Płyty ekranowe z poliuretanu | Wymienne ekrany Rotex |
| Płytka z gumowego ekranu | Wibrująca sieć ekranu |
| Samoczyszczalna sieć drukowana | Ekran szkicowy |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567