|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Wibrująca maszyna sitowa | Materiał: | Stal nierdzewna lub stal węglowa |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Wytrząsarka łopatkowa obrotowa | Obiekt: | przetwórstwo spożywcze |
| Użycie: | Wytrząsarka do kopalń, Wytrząsarka do eksperymentów, Lekka wytrząsarka do drobnych wstrząsów | Urządzenie wspierające: | Sprężyny |
| Rozmiar ekranu: | 2 ~ 200 oczek | Tor biegowy: | Okrągły ekran wibracyjny |
| Warstwy: | 1 ~ 5 warstw | Kod Hs: | 8474100000 |
| Podkreślić: | Siata wibrująca przemysłowa o masie 270,Sól ss przemysłowa sita wibrująca |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Wibrująca maszyna do siewu |
| Materiał | Stal nierdzewna lub stali węglowej |
| Rodzaj | Rotacyjny wstrząsacz wiertniczy |
| Przedmiot | Przetwarzanie żywności |
| Użycie | Wstrząsacz kopalni, wstrząsacz eksperymentalny, wstrząsacz drobny |
| Urządzenie wspierające | Wrody |
| Wielkość ekranu | 2 ~ 200 oczek |
| Trasa biegowa | Okrągły ekran wibrujący |
| Warstwa ((S) | 1 ~ 5 warstw |
| Kod HS | 8474100000 |
Stal nierdzewna okrągła wibrująca filtra filtracyjna siewka do soli ryżowej
Opis maszyny do drgawek siewu wibrującego
Ta maszyna jest dostarczana do sortowania granulowych materiałów suchego proszku w branży medycznej, chemicznej, spożywczej itp.Funkcje Maszyna ta składa się z pionowego silnika wibracji, dno sitowe, ramy sieciowe, pomieszczenie sitowe, gumowa miska wibrująca i wszystkie elementy mocujące itp.Można go obsługiwać w celu sortowania zarówno w pojedynczym siecie, jak i w wielu sieciach o kompaktowej strukturze, łatwa obsługa, płynne działanie, niski poziom hałasu, duże obróbki materiałów docelowych, dobra precyzja i szeroka zastosowalność.
| Model | Efektywna średnica powierzchni ekranu ((mm) / Efektywna średnica (mm) | Efektywna powierzchnia przesiewu ((m2) | Specyfikacja siatki do przesiewania | Warstwa (s) | Moc ((kW) Silnik drgający | Moc (kW) silnik wspólny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT49-600 | φ560 | 0.23 | 2 ~ 500 oczek | 1 ~ 4 | 0.25 | 0.75 |
| HT49-800 | φ760 | 0.42 | 2 ~ 500 oczek | 1 ~ 4 | 0.55 | 1.1 |
| HT49-1000 | φ930 | 0.64 | 2 ~ 500 oczek | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
| HT49-1200 | φ1130 | 0.95 | 2 ~ 500 oczek | 1 ~ 4 | 1.1 | 1.5 |
| HT49-1500 | φ1430 | 1.61 | 2~270 oczek | 1 ~ 4 | 1.5 | 2.2 |
| HT49-1800 | φ1730 | 2.35 | 2~270 oczek | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
| HT49-2000 | φ1920 | 2.9 | 2~270 oczek | 1 ~ 3 | 3 | 3 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567