|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Charakterystyka wydajności: | Trwa praca | Wydajność: | Wygodna konserwacja |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | separator magnetyczny rudy niemetalicznej,separator magnetyczny rudy surowca |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Charakterystyka działania | Długotrwała praca |
| Wydajność | Wygodna konserwacja |
Separator magnetyczny rudy surowca niemetalowego
Projekt obwodu magnetycznego i konstrukcja ramy dla cech minerałów niemetalicznych zostały powszechnie uznane.
| Rodzaj | Średnica cylindru (mm) | Długość butli (mm) | Qty cylindru | Indukcja magnetyczna (GS) | Wybrany rozmiar cząstek materiału (mm) | Produktywność (t/h) | Moc silnika (kw) | Wielkość maszyny | Masę (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-80 | 160 | 800 | 1 | 3000-18000 | 0-10 | 0.8-1 | 1.5 | 1200*1100*1500 | 580 |
| HT-100 | 160 | 1000 | 1 | 3000-18000 | 0-10 | 1-2 | 1.5 | 1530*1310*1620 | 680 |
| HT2-200 | 200 | 2000 | 2 | 3000-18000 | 0-10 | 2-4 | 1.5 | 2500*1800*1800 | 800 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567