Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał: | Stal nierdzewna | Rodzaj: | Wentylator promieniowy |
---|---|---|---|
Zastosowanie: | PRZEMYSŁ | ||
Podkreślić: | Wentylatora odśrodkowego,Wentilator odśrodkowy ze stali nierdzewnej,Wyciągacz pyłu cyklonów wentylator odśrodkowy |
Materiał | Stal nierdzewna |
---|---|
Rodzaj | Wentilator odśrodkowy |
Zastosowanie | Przemysłowe |
Materiały wentylatora centrifugalnego ze stali nierdzewnej z ekstraktorem pyłu cyklonów posiada trwałą konstrukcję z obudowy i obrotowy wykonane ze szklanego włókna wzmocnione z tworzywa sztucznego,o odporności na ciśnienie, odporność na korozję i odporność na wybuchy.
Rodzaj | Moc (KW) | Przepływ (m3/h) | Ciśnienie całkowite (Pa) | Hałas ≤DB(A) | Prędkość obrotowa (r/min) | napięcie (V) |
---|---|---|---|---|---|---|
HT-2 | 0.18 | 406 | 450 | 72 | 2840 | 380 |
HT-3 | 0.25 | 504 | 860 | 75 | 2840 | 380 |
HT-4 | 0.37 | 660 | 850 | 76 | 2840 | 380 |
HT-5 | 0.55 | 850 | 1020 | 76 | 2840 | 380 |
HT-6 | 0.75 | 1200 | 1210 | 78 | 2840 | 380 |
HT-7 | 1.1 | 1650 | 1260 | 80 | 2840 | 380 |
HT-8 | 1.5 | 2300 | 1400 | 82 | 2840 | 380 |
HT-9 | 2.2 | 2800 | 1650 | 82 | 2840 | 380 |
HT-10 | 3 | 3000 | 1700 | 82 | 2840 | 380 |
HT-11 | 4 | 3200 | 1750 | 85 | 2840 | 380 |
HT-12 | 5.5 | 3500 | 1800 | 85 | 2840 | 380 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567