|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Tworzywo: | 100% węglik wolframu | Żywotność: | 4 miliony metrów |
|---|---|---|---|
| Rodzaj wysyłki: | Samolotem lub drogą morską | Zamówienie próbne: | Przyjęty |
| Korzyść: | Stabilna wydajność i rozsądna cena | Aplikacja: | Cięcie kartonu lub papieru |
| Podkreślić: | No input file specified.,ice corrugated knife,Cardboard Cutting corrugated knife |
||
100% noż z węglem wolframu i koło szlifowe do maszyny do szlifowania
1.100% noż z węglem wolframowym i noż z kołem szlifowym do maszyny do zdobywania punktów Opis produktu:
Ostrze do rozbijania korrugatorówTo jeden z naszych gwiazd.Materiał z 100% węglanu wolframu jest gwarancją dla klientów.
Jest używany do cięcia papieru falistego. Regularne zapasy są zawsze utrzymywane dla szybkiej dostawy, poza tym tworzymy noże, które są opracowane dla specjalnych zastosowań lub nowych maszyn,Dokładnie zgodnie z rysunkiem i wymaganiami klienta.
Współpracujące maszyny: BHS MARQUIP TCY JS FOSBER CHAMPION
2.100% noż z węglem wolframowym i noż z kołem szlifowym do maszyny do zdobywania punktówSpecyfikacja produktu:
| Noże do cięcia desek falistej | |||
| Pozycje | Powszechne rozmiary OD*ID*T / mm | Otwory | Dostępne dla maszyny |
| 1 | Ø230* Ø110*1.1 | 6*Ø9 | FOSBER |
| 3 | Ø230* Ø135*1.1 | 4 gniazda | FOSBER |
| 4 | Ø257* Ø135*1.1 | FOSBER | |
| 5 | Ø291* Ø203*1.1 | 6*Ø8.5 | FOSBER |
| 6 | Ø240* Ø32*1.2 | 2*Ø8.5 | BHS |
| 7 | Ø260* Ø140*1.5 | ISOWA | |
| 8 | Ø260* Ø168.3*1.2 | MARQUIP | |
| 9 | Ø250* Ø105*1.4 | 6*Ø11 | J.S. |
| 10 | Ø260* Ø158*1.5 | 3*Ø9.2 | J.S. |
| 11 | Ø270* Ø168.3*1.4 | 8*Ø10.5 | J.S. |
| 12 | Ø260* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 13 | Ø270* Ø168.3*1.5 | 8*Ø10.5 | HSIEH HISU |
| 14 | Ø290* Ø112*1.4 | 6*Ø12 | TCY |
| 15 | Ø300* Ø112*1.2 | 6*Ø11 | TCY |
| 16 | Ø260* Ø112*1.4 | 6*Ø11 | MINGWEI |
| 17 | Ø270* Ø168*1.4 | 8*Ø11 | K&H |
| 18 | Ø280* Ø168*1.4 | 6*Ø12 | K&H |
| 19 | Ø290* Ø168*1.4 | 8*Ø12 | K&H |
| 20 | Ø280* Ø160*1.0 | 6*Ø7.5 | Mitsubishi |
| 21 | Ø280* Ø202*1.4 | 6*Ø8.0 | Mitsubishi |
| 22 | Ø220* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 23 | Ø240* Ø115*1.0 | 3*Ø9.0 | AGNATI |
| 24 | Ø260* Ø112*1.5 | 6*Ø11 | Oranda |
| 25 | Ø250* Ø150*0.8 | Peter | |
3.100% noż z węglem wolframowym i noż z kołem szlifowym do maszyny do zdobywania punktów Opakowanie i wysyłka:
1Opakowanie: opakowanie wewnętrzne: plastikowe torebki, pudełka z bąbelkami Opakowanie zewnętrzne: pudełka kartonowe lub drewniane obudowy.
2. Czas dostawy: Wysyłany w ciągu 25 dni od zapłaty
3. Drogę wysyłki:Na morzu Tanie i odpowiednie do dużych zamówień 1 Powietrznie Szybkie i odpowiednie dla małych zamówień
W drodze ekspresowej usługi do drzwi
![]()
4.100% noż z węglem wolframowym i noż z kołem szlifowym do maszyny do zdobywania punktówZalety:
1Twoje zapytania dotyczące naszego produktu i ceny zostaną wysłane w ciągu 24 godzin.
2Bogate doświadczenie w pakowaniu części maszyn.
3Ilości zakupu hurtowego
4/Podziel się konkurencyjnymi cenami z klientem.
5Dobra kontrola jakości i wsparcie po sprzedaży.
6Gwarantowany czas dostawy.
5.100% Karbid Tungstanu Noż i szlifier do obrabiania zdjęć:
![]()
HUATAO GROUP może również dostarczać inne części zamienne do maszyn z tektury falistej, takie jak
Pas korrugatorów
Rolowanie faliste / walcowanie faliste
Rulki ciśnieniowe
Stojak rolkowy / Stojak rolkowy bez wału
Koło tłoczenia
Koło szlifowe / CBN Stone / Kamień szlifowy / Kamień szlifowy do szlifowania
Pokrycie szynki pociętej maską
Osoba kontaktowa: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567