|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| nazwisko: | Pokrywa kowadła | Materiał: | PU poliuretan |
|---|---|---|---|
| Użycie: | używane jako podkładka do obrotowego cięcia matrycy | Funkcja: | Pomoc producenta pudeł Maksymalizuj czas maszyny |
| Szerokość (mm): | 500 | Grubość (mm): | 10 |
| Podkreślić: | osłony kowadełek systemu przegubowego,osłony kowadełek systemu zamków,osłony kowadełek PU |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Nazwa | Pokrycie łopatek |
| Materiał | Polyuretan PU |
| Użycie | Płyty do cięcia drukowanego |
| Funkcja | Maksymalizuje czas pracy maszyny dla producentów pudełek |
| Szerokość (mm) | 500 |
| Gęstość (mm) | 10 |
System blokady barówki i system knuckleNasza specjalistyczna formulacja uretanu wytrzymuje najtrudniejsze warunki przy jednoczesnym wydłużeniu czasu obrotu.
Wskazówka:Utrzymuj płaską pokrywę kowadła, minimalizuj tworzenie się warstwy gąbki i kontroluj ciśnienie cięcia, aby osiągnąć optymalną wydajność.
Materiał:Polyuretan PU
Pochodzenie:Tajwan, Szanghaj, Włochy, USA
| Pozycja | Średnica walca (mm) | Szerokość (mm) | Gęstość (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 250 | 9 |
| 2 | 268 | 250 | 10 |
| 3 | 281 | 250 | 8 |
| 4 | 296 | 250 | 9 |
| 5 | 332 | 250 | 9 |
| 6 | 341 | 250 | 8 |
| 7 | 378 | 250 | 10 |
| 8 | 381 | 250/408/500 | 10 |
| 9 | 389 | 250/492/500 | 10 |
| 10 | 406 | 250 | 10 |
| 11 | 434 | 250 | 10 |
| 12 | 441 | 250 | 10 |
| 13 | 468 | 250 | 8 |
| 14 | 516.38 | 250 | 8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567