|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał: | poliuretan | Wielkość: | 610mm * 610mm /305mm * 305mm |
|---|---|---|---|
| Rodzaj: | Liniowy | Cechy: | Wysoka wydajność przesiewania |
| Użycie: | Badanie separacyjne | Funkcja: | Przesiewanie\separacja\sortowanie\przesiewanie |
| Podkreślić: | wibrująca siatka z poliuretanu,wibrująca siatka z poliuretanu,wibrująca siatka ekranowa 25 mm |
||
| Materiał | Poliuretan |
|---|---|
| Rozmiar | 610mm*610mm / 305mm*305mm |
| Typ | Liniowy |
| Cecha | Wysoka wydajność przesiewania |
| Zastosowanie | Przesiewanie separacyjne |
| Funkcja | Przesiewanie/separacja/sortowanie/przesiewanie |
| Apertura | Grubość przesiewania | Całkowita grubość naprężenia | Całkowita grubość modułowa | Apertura | Grubość przesiewania | Całkowita grubość naprężenia | Całkowita grubość modułowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | 7 | 25 | 30 | 0.20x11 | 8 | 30 | 30 |
| 2.80 | 7 | 25 | 30 | 0.3x16 | 7 | 30 | 30 |
| 3.20 | 7 | 25 | 30 | 0.4x11 | 8 | 30 | 30 |
| 4.00 | 7 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 4.50 | 8 | 25 | 30 | 0.6x11 | 8 | 30 | 30 |
| 5.00 | 9 | 25 | 30 | 0.5x16 | 7 | 30 | 30 |
| 5.50 | 8 | 25 | 30 | 1.0x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.20 | 9 | 25 | 30 | 1.2x11 | 8 | 25 | 30 |
| 6.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x11 | 8 | 25 | 30 |
| 7.30 | 9 | 25 | 30 | 1.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 7.50 | 9 | 25 | 30 | 1.5x25 | 8 | 25 | 30 |
| 8.00 | 9 | 25 | 30 | 2.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 9.50 | 10 | 25 | 30 | 2.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 10.00 | 11 | 25 | 30 | 3.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 11.50 | 12 | 25 | 30 | 4.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 12.50 | 13 | 25 | 30 | 4.5x20 | 8 | 25 | 30 |
| 13.00 | 13 | 25 | 30 | 5.0x20 | 8 | 25 | 30 |
| 14.00 | 13 | 25 | 30 | 6.0x20 | 12 | 25 | 30 |
| 15.00 | 13 | 25 | 30 | 8.0x20 | 12 | 25 | 30 |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567