|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produkt papierowy: | Kraft Paper, Test Liner Board | Podstawowa waga: | 110 ~ 150 g / m2 |
|---|---|---|---|
| Szerokość przycięcia: | 3300 mm | Oblicz gramaturę: | 112g / m2 |
| Szerokość rolki: | 3350 mm | Prędkość dyszy: | 3650 mm |
| Szerokość drutu: | 3800 mm | prędkość robocza: | 150 m / min |
| prędkość projektowa: | 200 m / min | Prędkość pełzania: | 25 m / min |
| Wydajność nominalna: | 68 t / d (112 g / m2, 150 m / min, 3300 mm, wydajność 100%) | Wskaźnik: | 4350 mm |
| Rodzaj napędu: | Napęd segmentowy przemiennika częstotliwości AC | ||
| Podkreślić: | Linia produkcyjna papieru kraft,Maszyna do tworzenia papieru falistego,Urządzenia do produkcji kartonu papierowego |
||
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 17778255675
Faks: 86--311-80690567