|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Użycie: | Sekcja formowania | Materiał: | Poliester |
---|---|---|---|
Gęstość warp: | 69,5 ~ 70,5 | Gęstość wątku: | 79,5 ~ 80,5 |
Średnica warp: | 0,13, 0,20 | Średnica tkaniny: | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Podkreślić: | filc papierniczy,filc przemysłowy |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Stosowanie | Sekcja formowania |
Tworzywo | Poliester |
Gęstość warp | 69,5 ~ 70,5 |
Gęstość wątku | 79,5 ~ 80,5 |
Średnica warp | 0,13, 0,20 |
Średnica wątku | 0,13 0,13, 0,27 0,27 |
Arkusz papieru zaczyna się w sekcji formującej, w której mieszanina 99% wody i 1% włókna celulozowego jest wprowadzane równomiernie na formującym ekranie/tkaninie, który działa zarówno jako przenośnik arkuszy, jak i urządzenie odwodniające.
To tutaj powstaje arkusz papieru i następuje początkowe usuwanie wody. Gdy tkanina się porusza, woda odpływa przez niego, podczas gdy włókna i wypełniacze tworzące arkusz pozostają na górze. Dzisiaj formowanie tkanin mają średni okres użytkowania od 45 do 60 dni.
Papierowe ekrany/tkaniny są zaprojektowane do zatrzymywania jak największej liczby włókien i innych komponentów wyposażonych, jednocześnie umożliwiając je jak najszybciej odpływy przez wodę.
Tkaniny te są zwykle wytwarzane z pasma monofilamentu lub przędzy, które są tkane razem we wzorze, który można sklasyfikować według ich stylu tkaniny (lub splotu); siatka, liczba i średnica; Topografia powierzchniowa; i przepuszczalność powietrza.
Według tkania tkaniny tworzenia papieru można podzielić na:
Kod tkaniny | Gęstość warp | Gęstość wątku | Średnica warp | Średnica wątku | Przepuszczalność powietrza | FSI | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT40203 | 40,5 ~ 41,5 | 29,5 ~ 30,5 | 0,15 | 0,20 | 285cfm | 135 | 14.1 |
HT25284 | 27,5 ~ 28,5 | 22,0 ~ 23,0 | 0,22 | 0,28, 0,28 | 400cfm | 86 | 11.4 |
HT25305 | 27,5 ~ 28,5 | 21,5 ~ 22,5 | 0,22 | 0,30, 0,30 | 505cfm | 77 | 11.3 |
HT25408-1 | 27,5 ~ 28,5 | 17,5 ~ 18,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 505cfm | 70 | 8.7 |
HT25408-2 | 27,5 ~ 28,5 | 16,5 ~ 17,5 | 0,22 | 0,40, 0,40 | 560cfm | 69 | 9.1 |
Kod tkaniny | Gęstość warp | Gęstość wątku | Średnica warp | Średnica wątku | Przepuszczalność powietrza | FSI | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6408 | 71,5 ~ 72,5 | 67,5 ~ 68,5 | 0,15 | 0,18 0,12, 0,22 0,22 | 275 ~ 500CFM | 119 ~ 155 | 25 ~ 37 |
HT5608 | 62,5 ~ 63,5 | 51,0 ~ 52,0 | 0,17 | 0,18 0,13, 0,25 0,25 | 380cfm | 121 | 26,9 |
HT5616-1 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 285cfm | 139 | 23,9 |
HT5616-2 | 62,5 ~ 63,5 | 60,5 ~ 61,5 | 0,17 | 0,20 0,13, 0,30 0,30 | 350cfm | 126 | 26 |
HT4216 | 47,0 ~ 48,0 | 47,0 ~ 48,0 | 0,22 | 0,22 0,13, 0,35 0,35 | 380cfm | 107 | 24.8 |
Kod tkaniny | Gęstość warp | Gęstość wątku | Średnica warp | Średnica wątku | Przepuszczalność powietrza | FSI | Di |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT6020 | 69,5 ~ 70,5 | 79,5 ~ 80,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,27 0,27 | 250cfm | 195 | 25.4 |
HT5220-1 | 59,5 ~ 60,5 | 62,5 ~ 63,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,25 0,25 | 540cfm | 157 | 43.2 |
HT5220-2 | 59,5 ~ 60,5 | 63,5 ~ 64,5 | 0,13, 0,20 | 0,13 0,13, 0,30 0,30 | 445cfm | 159 | 36.2 |
HT5224 | 51,5 ~ 52,5 | 57,5 ~ 58,5 | 0,17, 0,25 | 0,17 0,17, 0,40 0,40 | 250cfm | 142 | 18.4 |
HT4224 | 41,5 ~ 42,5 | 43,5 ~ 44,5 | 0,22, 0,30 | 0,22 0,22, 0,45 0,45 | 350cfm | 110 | 19.6 |
Szukasz idealnego producenta i dostawcy z przewodu? Mamy szeroki wybór w świetnych cenach, które pomogą Ci stać się kreatywnym. Cały drut formujący się jest gwarantowany jakość. Jesteśmy fabryką papieru pochodzącego z Paperów. Jeśli masz jakieś pytanie, skontaktuj się z nami.
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567