Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Wysoko wydajne elektrody grafitowe HP do intensywnej huty i odlewni EAF | Surowy materiał: | Premium igły i igły i wysokiej jakości wysokość smoły |
---|---|---|---|
Gęstość prądu: | Do 25A/cm² dla zastosowań o dużej mocy | Zawartość popiołu: | ≤0,25%, zapewniając czystość w wytapieniu |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: | Niskie, minimalizujące złamania cieplne | siła mechaniczna: | Wysoka odporność na pęknięcie podczas obsługi i używania |
Rezystancja: | Niski dla efektywnej transmisji prądu | Zakres średnic: | 400 mm - 800 mm, dostępne długości konfigurowalne |
Odporność na utlenianie: | Pokryte specjalistyczną warstwą przeciwutleniającą | Temperatura pracy: | Do 3500 ° C. |
Podkreślić: | HP elektrody,HP elektrod grafitowych,Elektrody grafitowe do pieców łukowych elektrycznych HP |
Pozycje | Jednostka | Średnica (mm) | ||||||||
200-300 mm |
Typowe Wartość |
350-400 mm |
Typowe Wartość |
450-500 mm | Typowe Wartość |
550-700 mm | Typowe Wartość |
|||
8-16 cali | 14-16 cali | 18-20 cali | 22-28 cali | |||||||
|
Elektroda |
μΩ.m | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Brzuchy | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | ||
Zgięcie Siła ≥ |
Elektroda | MPa | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | ||||
Brzuchy | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Young's Moduł ≤ |
Elektroda | GPa | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Brzuchy | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | ||||||
Gęstość masowa | Elektroda | g/cm3 | 1.68 | 1.72 | 1.70 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |
Brzuchy | 1.72 | 1.80 | 1.75 | 1.80 | 1.76 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektroda | X10 -6/°C |
2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
Brzuchy | 2.2 | 1.63 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Zawartość popiołu ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Uwaga: Zawartość popiołu jest tylko do celów odniesienia. |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567