Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Elektrody grafitowe UHP o bardzo wysokiej wydajności do wymagających pieców przemysłowych | Surowce: | Premium igły z 99,9% czystością i wysokiej jakości wysokością wysiłku węgla |
---|---|---|---|
Gęstość prądu: | Przekracza 25a/cm², idealny do intensywnych zastosowań zasilania | Zawartość popiołu: | ≤0,2%, zapewniając minimalne wprowadzenie zanieczyszczeń |
Przewodność cieplna: | Wyjątkowo wysokie, umożliwiając szybkie rozpraszanie ciepła | Sztywność mechaniczna: | Struktura o wysokiej wytrzymałości odpowiada pęknięciu pod ciężkimi obciążeniami |
Odporność na utlenianie: | Zaawansowana wielowarstwowa powłoka przeciwoksydacyjna | Rezystancja: | Bardzo niskie dla zoptymalizowanego przepływu prądu |
Zakres średnic: | 500 mm - 900 mm, z konfigurowalnymi długościami na żądanie | Pochodzenie: | Chiny |
Podkreślić: | Elektroda grafitowa do pieca 500 mm,Elektrody grafitowe do pieca UHP,Elektrodę grafitową 900 mm |
Wyprodukowane z myślą o ekstremalnej wytrzymałości i maksymalnej efektywności energetycznej, elektrody grafitowe UHP zapewniają niezrównaną wydajność w ultra-wysokiej mocy elektrycznych piecach łukowych,obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie produkcji.
Wielkość i tolerancja elektrody rafitowej | |||||
Nazwa |
Eactroda Diarmetar |
Długość Eecros |
|||
Damter x Długość |
Maksymalny |
Minimalne |
Maksymalny |
||
Calownik | mm | mm | mm | mm | mm |
14×60 | 350×1500 | 357 | 352 | 1550 | 1400 |
14×72 | 350×1800 | 1875 | 1700 | ||
14×96 | 350×2400 | 2475 | 2275 | ||
16×60 | 400×1500 | 409 | 403 | 1550 | 1400 |
16×72 | 400×1800 | 1875 | 1700 | ||
16×96 | 400×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×72 | 450×1800 | 460 | 454 | 1875 | 1700 |
18×96 | 450×2400 | 2475 | 2275 | ||
18×110 | 450×2700 | 2850 | 2550 | ||
20×72 | 500×1800 | 511 | 505 | 1875 | 1700 |
20×84 | 500×2100 | 2175 | 1975 | ||
20×96 | 500×2400 | 2475 | 2275 | ||
20 × 110 | 500×2700 | 2850 | 2550 | ||
22x84 | 550×2100 | 562 | 556 | 2175 | 1975 |
22×96 | 550×2400 | 2475 | 2275 | ||
24x84 | 600×2100 | 613 | 607 | 2175 | 1975 |
24x96 | 600×2400 | 2475 | 2275 | ||
24×110 | 600×2700 | 2850 | 2550 | ||
26 × 110 | 650×2700 | 663 | 657 | 2850 | 2550 |
28 × 110 | 700×2700 | 714 | 708 | 2850 | 2550 |
- Nie.
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567