Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Elektrody grafitowe UHP o bardzo wysokiej wydajności do wymagających pieców przemysłowych | Surowy materiał: | Premium igły z 99,9% czystością i wysokiej jakości wysokością wysiłku węgla |
---|---|---|---|
Gęstość prądu: | Przekracza 25a/cm², idealny do intensywnych zastosowań zasilania | Zawartość popiołu: | ≤0,2%, zapewniając minimalne wprowadzenie zanieczyszczeń |
Przewodność cieplna: | Wyjątkowo wysokie, umożliwiając szybkie rozpraszanie ciepła | Sztywność mechaniczna: | Struktura o wysokiej wytrzymałości odpowiada pęknięciu pod ciężkimi obciążeniami |
Odporność na utlenianie: | Zaawansowana wielowarstwowa powłoka przeciwoksydacyjna | Rezystancja: | Bardzo niskie dla zoptymalizowanego przepływu prądu |
Zakres średnic: | 500 mm - 900 mm, z konfigurowalnymi długościami na żądanie | Pochodzenie: | Chiny |
Podkreślić: | elektrody grafitowe o bardzo wysokiej wydajności,elektrody grafitowe wymagające pieców przemysłowych,Piece przemysłowe elektrody grafitowe |
Pozycje | Jednostka | Średnica (mm) | ||||||||
250-400 mm |
Typowe Wartość |
450 do 500 mm |
Typowe Wartość |
550-600 mm |
Typowe Wartość |
650-700 mm |
Typowe Wartość |
|||
10-16 cali | 18-20 cali | 22-24 cali | 26-28 cali | |||||||
|
Elektroda |
μΩ.m | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 |
Brzuchy | 4.0 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | ||
Zgięcie Siła ≥ |
Elektroda | MPa | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||||
Brzuchy | 18.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | ||||||
Young's Moduł ≤ |
Elektroda | GPa | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | ||||
Brzuchy | 18.0 | 18.0 | 22.0 | 22.0 | ||||||
Gęstość masowa | Elektroda | g/cm3 | 1.69 | 1.75 | 1.70 | 1.75 | 1.72 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Brzuchy | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.82 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | ||
(100°C-600°C) CTE ≤ |
Elektroda | X10 -6/°C |
1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | ||||
Brzuchy | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Zawartość popiołu ≤ | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
Uwaga: Zawartość popiołu jest tylko do celów odniesienia. |
Osoba kontaktowa: Maple
Tel: +86 15103371897
Faks: 86--311-80690567